Statistik
Byggepladens Top 10 liste over LEGO sæt
Sættene udvælges af Byggepladens medlemmer ved at sammentælle de op til tre favoritsæt, som hvert medlem kan angive i deres egen profil. Sættene får point efter placering blandt favoritterne, 1. prioritet får 3 point, 2. prioritet får 2 point og 3. prioritet får 1 point.
Du kan vælge at se Top 10 eller en Top Alle (maks 1.000).
Plads | Sætnr | Point |
1. | 10179![]() | 38 |
2. | 10194![]() | 32 |
3. | 10182![]() | 31 |
4. | 10193![]() | 23 |
5. | 8258![]() | 22 |
6. | 7740![]() | 21 |
7. | 10185![]() | 20 |
8. | 10020![]() | 18 |
9. | 8275![]() | 18 |
10. | 8421![]() | 16 |
11. | 6285![]() | 16 |
12. | 8880![]() | 15 |
13. | 10197![]() | 15 |
14. | 10219![]() | 14 |
15. | 375![]() | 14 |
16. | Technic![]() | 13 |
17. | 10220![]() | 12 |
18. | 10255![]() | 11 |
19. | 10211![]() | 11 |
20. | 5571![]() | 11 |
21. | 8455![]() | 11 |
22. | 10214![]() | 10 |
23. | 10224![]() | 10 |
24. | 10243![]() | 10 |
25. | 10027![]() | 9 |
26. | 10030![]() | 9 |
27. | 8860![]() | 9 |
28. | 8868![]() | 9 |
29. | 8285![]() | 9 |
30. | 8110![]() | 9 |
31. | 75192![]() | 9 |
32. | 6074![]() | 8 |
33. | 7745![]() | 8 |
34. | 8043![]() | 8 |
35. | 10144![]() | 8 |
36. | 10152![]() | 7 |
37. | 10173![]() | 7 |
38. | 10019![]() | 7 |
39. | 10212![]() | 7 |
40. | 928![]() | 7 |
41. | 6399![]() | 7 |
42. | 6991![]() | 7 |
43. | 850![]() | 6 |
44. | 8527![]() | 6 |
45. | 7750![]() | 6 |
46. | 10190![]() | 6 |
47. | 10234![]() | 6 |
48. | 10228![]() | 6 |
49. | 10246![]() | 6 |
50. | 10181![]() | 6 |
51. | 4547![]() | 6 |
52. | 375_2![]() | 6 |
53. | City![]() | 6 |
54. | 21309![]() | 5 |
55. | 21335![]() | 5 |
56. | 42083![]() | 5 |
57. | 10184![]() | 5 |
58. | 10187![]() | 5 |
59. | 10188![]() | 5 |
60. | 10189![]() | 5 |
61. | 10210![]() | 5 |
62. | 10265![]() | 5 |
63. | 10232![]() | 5 |
64. | 10225![]() | 5 |
65. | 10244![]() | 5 |
66. | 10217![]() | 5 |
67. | 8485![]() | 5 |
68. | 8480![]() | 5 |
69. | 7249![]() | 5 |
70. | 6211![]() | 5 |
71. | 6080![]() | 4 |
72. | 6286![]() | 4 |
73. | 7662![]() | 4 |
74. | 6990![]() | 4 |
75. | 7191![]() | 4 |
76. | 10221![]() | 4 |
77. | 10266![]() | 4 |
78. | 10269![]() | 4 |
79. | 10242![]() | 4 |
80. | 10211 grand emporium![]() | 4 |
81. | 10133![]() | 4 |
82. | 42056![]() | 4 |
83. | 42030![]() | 4 |
84. | 10264![]() | 4 |
85. | Lego City![]() | 4 |
86. | Ghostbusters![]() | 3 |
87. | black seas barracuda![]() | 3 |
88. | cafecorner![]() | 3 |
89. | Dragon Fortress 7419![]() | 3 |
90. | Dragon Sanctuary![]() | 3 |
91. | Emerald night![]() | 3 |
92. | Technic Unimog![]() | 3 |
93. | Typewriter![]() | 3 |
94. | Wookiee Catamaran![]() | 3 |
95. | LEGO Truck 3221![]() | 3 |
96. | Notre Dame![]() | 3 |
97. | Remisse![]() | 3 |
98. | 3180![]() | 3 |
99. | 3315![]() | 3 |
100. | 335![]() | 3 |
101. | 396![]() | 3 |
102. | 4002019![]() | 3 |
103. | 42008![]() | 3 |
104. | 42009![]() | 3 |
105. | 2585![]() | 3 |
106. | 297![]() | 3 |
107. | 309_2![]() | 3 |
108. | 21318 Tree Top House![]() | 3 |
109. | 133![]() | 3 |
110. | 21103![]() | 3 |
111. | 21304![]() | 3 |
112. | 42054![]() | 3 |
113. | 42100![]() | 3 |
114. | 43179![]() | 3 |
115. | 4402![]() | 3 |
116. | 442![]() | 3 |
117. | 4482 AT-TE![]() | 3 |
118. | 42131 Cat D11![]() | 3 |
119. | 375-2![]() | 3 |
120. | 4502![]() | 3 |
121. | 4958![]() | 3 |
122. | 5580![]() | 3 |
123. | 5590![]() | 3 |
124. | 4554 Metro Station![]() | 3 |
125. | 4555![]() | 3 |
126. | 4558![]() | 3 |
127. | 4563![]() | 3 |
128. | 4565![]() | 3 |
129. | 4756![]() | 3 |
130. | 080![]() | 3 |
131. | 10248![]() | 3 |
132. | 10294![]() | 3 |
133. | 10297![]() | 3 |
134. | 119![]() | 3 |
135. | 126![]() | 3 |
136. | 10222![]() | 3 |
137. | 10223![]() | 3 |
138. | 10236![]() | 3 |
139. | 10233![]() | 3 |
140. | 720![]() | 3 |
141. | 7189![]() | 3 |
142. | 7036![]() | 3 |
143. | 71040![]() | 3 |
144. | 6989![]() | 3 |
145. | 70620![]() | 3 |
146. | 7666![]() | 3 |
147. | 7623![]() | 3 |
148. | 75810![]() | 3 |
149. | 75195![]() | 3 |
150. | 75059![]() | 3 |
151. | 6285 Black Seas Barr![]() | 3 |
152. | 6276EldoradoFortress![]() | 3 |
153. | 6373 motorcycle shop![]() | 3 |
154. | 6386184![]() | 3 |
155. | 6541![]() | 3 |
156. | 6761![]() | 3 |
157. | 6769![]() | 3 |
158. | 6895![]() | 3 |
159. | 6911![]() | 3 |
160. | 5988![]() | 3 |
161. | 6067![]() | 3 |
162. | 8547![]() | 3 |
163. | 856![]() | 3 |
164. | 857![]() | 3 |
165. | 8653![]() | 3 |
166. | 9335![]() | 3 |
167. | 8865-1 test car![]() | 3 |
168. | 924![]() | 3 |
169. | 9396![]() | 3 |
170. | 9719![]() | 3 |
171. | Alt brand![]() | 3 |
172. | 7760![]() | 3 |
173. | 7720![]() | 3 |
174. | 8039![]() | 3 |
175. | 7676![]() | 3 |
176. | 8356: Jungle Monster![]() | 3 |
177. | 8363: Baja Racers![]() | 2 |
178. | 8265![]() | 2 |
179. | 8139![]() | 2 |
180. | 8448![]() | 2 |
181. | 8098![]() | 2 |
182. | 8099![]() | 2 |
183. | 76900![]() | 2 |
184. | 7745-1 High-Speed C![]() | 2 |
185. | Alt City![]() | 2 |
186. | 9747![]() | 2 |
187. | 9348![]() | 2 |
188. | 8482![]() | 2 |
189. | 8851![]() | 2 |
190. | 854![]() | 2 |
191. | 8845![]() | 2 |
192. | 6075![]() | 2 |
193. | 4996![]() | 2 |
194. | 5892![]() | 2 |
195. | 5986![]() | 2 |
196. | 6081![]() | 2 |
197. | 625![]() | 2 |
198. | 6273![]() | 2 |
199. | 6274CaribienClipper![]() | 2 |
200. | 6276![]() | 2 |
201. | 6941![]() | 2 |
202. | 6370![]() | 2 |
203. | 75060![]() | 2 |
204. | 75313![]() | 2 |
205. | 727![]() | 2 |
206. | 7634![]() | 2 |
207. | 7655 Clone Trooper![]() | 2 |
208. | 70816![]() | 2 |
209. | 6973![]() | 2 |
210. | 6528![]() | 2 |
211. | 6753![]() | 2 |
212. | 71043 Hogwarts![]() | 2 |
213. | 70618![]() | 2 |
214. | 10273![]() | 2 |
215. | 10283![]() | 2 |
216. | 10253![]() | 2 |
217. | 10254![]() | 2 |
218. | 10247![]() | 2 |
219. | 10262![]() | 2 |
220. | 10258![]() | 2 |
221. | 093![]() | 2 |
222. | 10143![]() | 2 |
223. | 10178![]() | 2 |
224. | 10193 Castle Village![]() | 2 |
225. | 10183![]() | 2 |
226. | 4766![]() | 2 |
227. | 497![]() | 2 |
228. | 42100 Liebherr![]() | 2 |
229. | 42078![]() | 2 |
230. | 42032![]() | 2 |
231. | 21303![]() | 2 |
232. | 1552![]() | 2 |
233. | 1831![]() | 2 |
234. | 21010![]() | 2 |
235. | 21322![]() | 2 |
236. | 398![]() | 2 |
237. | 375 / 6075![]() | 2 |
238. | 3450![]() | 2 |
239. | 3451![]() | 2 |
240. | 31038![]() | 2 |
241. | 372![]() | 2 |
242. | 3739![]() | 2 |
243. | Monorail6399![]() | 2 |
244. | Powerminers![]() | 2 |
245. | Ole Kirk's hus![]() | 2 |
246. | Star Wars![]() | 2 |
247. | Starwars exclusive![]() | 2 |
248. | Tantive IV![]() | 2 |
249. | Expert![]() | 2 |
250. | B8275![]() | 2 |
251. | Bagend![]() | 2 |
252. | Ghostbusters hus![]() | 2 |
253. | cityhall![]() | 2 |
254. | Lego Set 6211![]() | 2 |
255. | destroyer![]() | 2 |
256. | Home Alone![]() | 2 |
257. | LEGO tog![]() | 1 |
258. | Creator![]() | 1 |
259. | Hogwarts Castles![]() | 1 |
260. | Winter Cottage![]() | 1 |
261. | petshop![]() | 1 |
262. | Legobutikker![]() | 1 |
263. | Min MOC Black Pearl![]() | 1 |
264. | Seinfeld![]() | 1 |
265. | smeden![]() | 1 |
266. | 3677![]() | 1 |
267. | 41239![]() | 1 |
268. | 21318![]() | 1 |
269. | 31026![]() | 1 |
270. | 21042![]() | 1 |
271. | 21307![]() | 1 |
272. | 42042![]() | 1 |
273. | 42055![]() | 1 |
274. | 42143 Ferrari![]() | 1 |
275. | 4483![]() | 1 |
276. | 4993![]() | 1 |
277. | 4554![]() | 1 |
278. | 57978 Diagon Alley![]() | 1 |
279. | 4768![]() | 1 |
280. | 4842![]() | 1 |
281. | 487![]() | 1 |
282. | 4738![]() | 1 |
283. | 10194 Emerald night![]() | 1 |
284. | 10159![]() | 1 |
285. | 10001 metroliner![]() | 1 |
286. | 10018![]() | 1 |
287. | 10132![]() | 1 |
288. | 10022![]() | 1 |
289. | 10260![]() | 1 |
290. | 1307![]() | 1 |
291. | 10937![]() | 1 |
292. | 70911 Pingvinens Ark![]() | 1 |
293. | 71016![]() | 1 |
294. | 7675![]() | 1 |
295. | 76057![]() | 1 |
296. | 76182![]() | 1 |
297. | 7622![]() | 1 |
298. | 7468![]() | 1 |
299. | 75095![]() | 1 |
300. | 75105![]() | 1 |
301. | 6339![]() | 1 |
302. | 6950![]() | 1 |
303. | 6598![]() | 1 |
304. | 6644![]() | 1 |
305. | 6492: Hypno Cruiser![]() | 1 |
306. | 6086![]() | 1 |
307. | 6212![]() | 1 |
308. | 5987![]() | 1 |
309. | 4999![]() | 1 |
310. | 5563![]() | 1 |
311. | 8849![]() | 1 |
312. | 8865![]() | 1 |
313. | 8479![]() | 1 |
314. | 8680![]() | 1 |
315. | 9349![]() | 1 |
316. | 8872![]() | 1 |
317. | 918![]() | 1 |
318. | Alt andet LEGO![]() | 1 |
319. | Architecture![]() | 1 |
320. | 9474![]() | 1 |
321. | 8094![]() | 1 |
322. | 7835![]() | 1 |
323. | 785![]() | 1 |
324. | 7900![]() | 1 |
325. | 79003![]() | 1 |
326. | 7939![]() | 1 |
327. | 7985![]() | 1 |
328. | 7998![]() | 1 |
329. | 8002![]() | 1 |
330. | 8110-1 Unimog![]() | 1 |
331. | 8289![]() | 1 |
332. | 8294![]() | 1 |
333. | 8438![]() | 1 |
334. | 8274![]() | 1 |
335. | 8404![]() | 1 |
Stiftelse
Byggepladen blev stiftet d. 7. juni 2003, det er 7418 dage siden.
Alder
Byggepladens 702 medlemmer er i alt 34.809 år gamle.
Forum
Byggepladens forum indeholder 142 underfora, hvor i der bliver debateret 38.497 emner.
Der er i alt oprettet 297.256 poster på forummet og medlemmerne har sendt hinanden 126.294 unikke beskeder.